TOTAL INCOME
TOTAL ASSETS
NET PROFIT
(shown in million baht except for ratio and percentage) | Consolidated financial statements | ||||
---|---|---|---|---|---|
ON 31TH DECEMBER | on 30th SEPTEMBER | ||||
2017 | 2018 | 2019 | Q3'19 | Q3'20 | |
Company Performance | |||||
Sales and Service Income | 4,243.28 | 4,833.21 | 4,950.63 | 1,245.60 | 1,286.00 |
Construction Income Under Concession | - | - | 104.64 | 21.20 | 215.00 |
Total Income | 4,243.28 | 4,833.21 | 5,055.27 | 1,266.80 | 1,501.00 |
Cost of sale & Service | 3,122.73 | 3,415.75 | 3,324.70 | 819.30 | 822.90 |
Construction cost under concession | - | - | 104.64 | 21.20 | 215.00 |
Gross Profit | 1,120.55 | 1,417.46 | 1,625.93 | 426.30 | 463.10 |
Profit (Lost) for the period | 333.53 | 546.57 | 815.30 | 228.10 | 410.20 |
Earnings (Loss) per share (Baht / Share) | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.04 |
Financial Position | |||||
Total Assets | 13,959.40 | 13,886.74 | 14,145.18 | - | 16,330.40 |
Total Liabilities | 8,937.20 | 8,315.10 | 3,352.14 | - | 4,589.10 |
Total shareholders’ equity | 5,022.20 | 5,571.64 | 10,793.04 | - | 11,741.30 |
Financial Ratios | |||||
Current Ratio (Times) | 0.27 | 0.70 | 1.04 | - | 1.61 |
Cash Cycle (Day) | 30.23 | 28.84 | 34.55 | - | 39.88 |
Return On Equity (ROE) (%) | 6.92 | 10.32 | 9.96 | - | 13.30 |
Return On Assets (ROA) (%) | 2.44 | 3.93 | 5.82 | - | 9.83 |
Debt to Equity (D/E) (Times) | 1.78 | 1.49 | 0.31 | - | 0.39 |
Interest Bearing Debt to Equity 1 | 1.70 | 1.40 | 0.28 | - | 0.34 |
* Calculated by the annualized method
1 คำนวณโดยสูตร (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน) / ส่วนของผู้ถือหุ้น
คํานวณเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน โดยใช้จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ถือเสมือนว่าได้ทําการ กรกฎาคม 2561
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชําระแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชําระแล้วจาก การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งได้จดทะเบียนกับกระทรวง พาณิชย์ เมื่อวันที่ 16