Filter Dates:
20210115 00:00 To 20210416 00:00
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
(20210316 00:00 To 20210329 00:00) |
3.58 | 4.26 | 3.52 | 4.08 | 1,632,235,400 | 6,400,547,142 |
Previous 4 weeks
(20210215 00:00 To 20210315 00:00) |
3.70 | 3.88 | 3.48 | 3.58 | 937,057,900 | 3,484,587,874 |
Daily Historical Data | ||||||
20210416 00:00 | 3.64 | 3.76 | 3.56 | 3.70 | 103,539,500 | 378,718,270 |
20210412 00:00 | 3.82 | 3.84 | 3.70 | 3.70 | 77,529,700 | 291,328,868 |
20210409 00:00 | 3.88 | 3.90 | 3.80 | 3.84 | 64,005,600 | 246,219,928 |
20210408 00:00 | 3.86 | 3.90 | 3.82 | 3.86 | 96,904,600 | 373,510,512 |
20210407 00:00 | 3.84 | 3.92 | 3.78 | 3.84 | 133,753,200 | 517,239,232 |
20210405 00:00 | 3.98 | 4.00 | 3.84 | 3.86 | 168,907,700 | 658,079,398 |
20210402 00:00 | 4.02 | 4.04 | 3.96 | 3.98 | 94,814,300 | 378,188,548 |
20210401 00:00 | 3.98 | 4.10 | 3.98 | 4.02 | 165,661,900 | 668,254,476 |
20210331 00:00 | 4.08 | 4.10 | 3.98 | 3.98 | 123,584,600 | 498,046,654 |
20210330 00:00 | 4.08 | 4.12 | 3.94 | 4.08 | 292,168,700 | 1,181,475,136 |
20210329 00:00 | 4.20 | 4.26 | 4.08 | 4.08 | 487,008,600 | 2,019,185,856 |
20210326 00:00 | 3.76 | 4.08 | 3.76 | 4.08 | 674,814,100 | 2,642,890,632 |
20210325 00:00 | 3.72 | 3.82 | 3.70 | 3.74 | 91,569,200 | 343,489,712 |
20210324 00:00 | 3.72 | 3.76 | 3.68 | 3.72 | 47,219,500 | 175,616,042 |
20210323 00:00 | 3.76 | 3.78 | 3.72 | 3.72 | 39,197,300 | 146,798,592 |
20210322 00:00 | 3.68 | 3.78 | 3.68 | 3.76 | 81,585,000 | 304,522,934 |
20210319 00:00 | 3.66 | 3.72 | 3.62 | 3.68 | 77,821,400 | 285,490,452 |
20210318 00:00 | 3.56 | 3.70 | 3.56 | 3.66 | 94,922,700 | 346,502,336 |
20210317 00:00 | 3.56 | 3.58 | 3.52 | 3.56 | 10,585,900 | 37,632,222 |
20210316 00:00 | 3.58 | 3.62 | 3.56 | 3.56 | 27,511,700 | 98,418,364 |
20210315 00:00 | 3.60 | 3.62 | 3.56 | 3.58 | 20,170,200 | 72,340,558 |
20210312 00:00 | 3.60 | 3.62 | 3.56 | 3.58 | 11,082,600 | 39,771,016 |
20210311 00:00 | 3.60 | 3.62 | 3.56 | 3.62 | 19,860,300 | 71,326,962 |
20210310 00:00 | 3.56 | 3.60 | 3.52 | 3.58 | 28,507,500 | 101,772,872 |
20210309 00:00 | 3.56 | 3.58 | 3.48 | 3.52 | 31,448,100 | 110,733,292 |
20210308 00:00 | 3.64 | 3.66 | 3.56 | 3.56 | 31,594,900 | 113,593,902 |
20210305 00:00 | 3.64 | 3.66 | 3.54 | 3.58 | 79,373,400 | 283,899,098 |
20210304 00:00 | 3.70 | 3.72 | 3.64 | 3.68 | 56,029,000 | 205,664,462 |
20210303 00:00 | 3.70 | 3.74 | 3.66 | 3.72 | 70,938,000 | 262,052,452 |
20210302 00:00 | 3.72 | 3.76 | 3.68 | 3.68 | 25,675,300 | 95,370,282 |
20210301 00:00 | 3.74 | 3.80 | 3.66 | 3.70 | 44,942,700 | 167,353,668 |
20210225 00:00 | 3.66 | 3.86 | 3.66 | 3.84 | 107,362,600 | 406,716,626 |
20210224 00:00 | 3.68 | 3.70 | 3.62 | 3.64 | 19,178,900 | 70,249,582 |
20210223 00:00 | 3.76 | 3.78 | 3.68 | 3.68 | 45,319,500 | 168,967,210 |
20210222 00:00 | 3.78 | 3.86 | 3.72 | 3.76 | 70,498,300 | 267,556,852 |
20210219 00:00 | 3.78 | 3.88 | 3.76 | 3.76 | 90,564,800 | 346,354,298 |
20210218 00:00 | 3.80 | 3.84 | 3.76 | 3.78 | 49,002,400 | 186,329,566 |
20210217 00:00 | 3.80 | 3.84 | 3.76 | 3.80 | 52,738,900 | 200,658,442 |
20210216 00:00 | 3.78 | 3.84 | 3.76 | 3.78 | 54,378,700 | 207,330,020 |
20210215 00:00 | 3.70 | 3.78 | 3.70 | 3.78 | 28,391,800 | 106,546,714 |
20210211 00:00 | 3.76 | 3.80 | 3.66 | 3.68 | 46,508,300 | 173,772,970 |
20210210 00:00 | 3.78 | 3.84 | 3.74 | 3.74 | 47,220,800 | 178,852,312 |
20210209 00:00 | 3.76 | 3.84 | 3.76 | 3.76 | 17,710,100 | 67,164,134 |
20210208 00:00 | 3.74 | 3.84 | 3.74 | 3.78 | 31,433,900 | 118,917,396 |
20210205 00:00 | 3.78 | 3.78 | 3.72 | 3.72 | 9,514,100 | 35,622,566 |
20210204 00:00 | 3.72 | 3.78 | 3.70 | 3.76 | 19,914,400 | 74,717,562 |
20210203 00:00 | 3.72 | 3.80 | 3.72 | 3.72 | 25,873,200 | 96,963,368 |
20210202 00:00 | 3.68 | 3.78 | 3.68 | 3.70 | 27,086,000 | 100,797,426 |
20210201 00:00 | 3.70 | 3.72 | 3.66 | 3.68 | 10,134,100 | 37,449,060 |
20210129 00:00 | 3.68 | 3.74 | 3.66 | 3.68 | 31,766,000 | 117,449,502 |
20210128 00:00 | 3.68 | 3.70 | 3.64 | 3.66 | 22,906,400 | 84,048,012 |
20210127 00:00 | 3.72 | 3.78 | 3.70 | 3.72 | 23,486,200 | 87,800,924 |
20210126 00:00 | 3.70 | 3.76 | 3.68 | 3.72 | 14,359,900 | 53,406,156 |
20210125 00:00 | 3.70 | 3.78 | 3.68 | 3.72 | 20,037,000 | 74,734,732 |
20210122 00:00 | 3.74 | 3.82 | 3.70 | 3.70 | 37,993,200 | 143,165,930 |
20210121 00:00 | 3.72 | 3.80 | 3.72 | 3.74 | 22,183,700 | 83,437,492 |
20210120 00:00 | 3.68 | 3.80 | 3.68 | 3.76 | 40,571,900 | 151,726,668 |
20210119 00:00 | 3.72 | 3.74 | 3.60 | 3.66 | 45,820,600 | 167,902,828 |
20210118 00:00 | 3.82 | 3.82 | 3.68 | 3.68 | 49,042,300 | 183,236,920 |
20210115 00:00 | 3.88 | 3.92 | 3.82 | 3.82 | 32,799,200 | 126,538,456 |
Remark : Volume from SET main board.