เลือกช่วงวันที่:
20220324 00:00 ถึง 20220627 00:00
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20220530 00:00 ถึง 20220613 00:00) |
2.84 | 2.96 | 2.70 | 2.70 | 232,007,491 | 665,112,496 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(20220427 00:00 ถึง 20220527 00:00) |
3.10 | 3.18 | 2.74 | 2.82 | 339,953,901 | 1,002,029,902 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
20220627 00:00 | 2.72 | 2.86 | 2.72 | 2.84 | 49,899,728 | 140,388,492 |
20220624 00:00 | 2.74 | 2.74 | 2.70 | 2.72 | 5,828,138 | 15,857,878 |
20220623 00:00 | 2.72 | 2.76 | 2.70 | 2.72 | 20,619,758 | 56,226,466 |
20220622 00:00 | 2.70 | 2.70 | 2.66 | 2.68 | 5,432,525 | 14,564,536 |
20220621 00:00 | 2.70 | 2.72 | 2.68 | 2.70 | 11,282,296 | 30,488,706 |
20220620 00:00 | 2.66 | 2.70 | 2.66 | 2.70 | 3,424,146 | 9,171,680 |
20220617 00:00 | 2.70 | 2.70 | 2.62 | 2.68 | 14,901,946 | 39,604,894 |
20220616 00:00 | 2.72 | 2.74 | 2.66 | 2.70 | 13,137,635 | 35,430,986 |
20220615 00:00 | 2.70 | 2.72 | 2.66 | 2.68 | 8,401,850 | 22,572,294 |
20220614 00:00 | 2.70 | 2.70 | 2.66 | 2.70 | 8,077,257 | 21,694,834 |
20220613 00:00 | 2.74 | 2.76 | 2.70 | 2.70 | 15,345,670 | 41,894,898 |
20220610 00:00 | 2.78 | 2.80 | 2.76 | 2.78 | 8,672,193 | 24,110,284 |
20220609 00:00 | 2.82 | 2.82 | 2.78 | 2.80 | 11,240,367 | 31,486,344 |
20220608 00:00 | 2.82 | 2.84 | 2.80 | 2.80 | 7,968,575 | 22,389,354 |
20220607 00:00 | 2.80 | 2.80 | 2.78 | 2.80 | 10,887,239 | 30,455,630 |
20220606 00:00 | 2.86 | 2.86 | 2.78 | 2.80 | 34,370,706 | 96,409,566 |
20220602 00:00 | 2.86 | 2.88 | 2.84 | 2.86 | 10,602,545 | 30,294,576 |
20220601 00:00 | 2.92 | 2.92 | 2.86 | 2.88 | 20,573,131 | 59,256,624 |
20220531 00:00 | 2.90 | 2.92 | 2.88 | 2.92 | 20,781,686 | 60,424,458 |
20220530 00:00 | 2.84 | 2.96 | 2.84 | 2.94 | 91,565,379 | 268,390,762 |
20220527 00:00 | 2.86 | 2.88 | 2.82 | 2.82 | 4,894,898 | 13,927,068 |
20220526 00:00 | 2.90 | 2.90 | 2.82 | 2.84 | 24,093,876 | 68,694,048 |
20220525 00:00 | 2.90 | 2.92 | 2.88 | 2.90 | 7,181,976 | 20,825,886 |
20220524 00:00 | 2.92 | 2.92 | 2.88 | 2.90 | 2,147,106 | 6,229,022 |
20220523 00:00 | 2.88 | 2.92 | 2.86 | 2.92 | 5,354,345 | 15,526,972 |
20220520 00:00 | 2.84 | 2.88 | 2.82 | 2.86 | 2,379,200 | 6,802,612 |
20220519 00:00 | 2.80 | 2.86 | 2.80 | 2.82 | 11,995,700 | 33,990,172 |
20220518 00:00 | 2.88 | 2.90 | 2.84 | 2.88 | 5,066,400 | 14,557,916 |
20220517 00:00 | 2.78 | 2.88 | 2.78 | 2.88 | 31,438,300 | 89,765,938 |
20220513 00:00 | 2.78 | 2.80 | 2.74 | 2.76 | 5,398,600 | 14,923,218 |
20220512 00:00 | 2.82 | 2.82 | 2.74 | 2.76 | 15,909,700 | 44,046,588 |
20220511 00:00 | 2.90 | 2.90 | 2.82 | 2.86 | 7,178,400 | 20,471,154 |
20220510 00:00 | 2.86 | 2.90 | 2.82 | 2.88 | 30,177,500 | 86,338,700 |
20220509 00:00 | 3.04 | 3.06 | 2.82 | 2.88 | 81,331,400 | 239,043,502 |
20220506 00:00 | 3.08 | 3.08 | 3.02 | 3.04 | 23,627,100 | 72,041,764 |
20220505 00:00 | 3.10 | 3.18 | 3.08 | 3.10 | 22,387,300 | 70,339,338 |
20220503 00:00 | 3.10 | 3.18 | 3.08 | 3.08 | 24,070,100 | 75,335,734 |
20220429 00:00 | 3.10 | 3.14 | 3.06 | 3.12 | 11,439,900 | 35,614,814 |
20220428 00:00 | 3.06 | 3.10 | 3.04 | 3.10 | 6,531,700 | 20,086,960 |
20220427 00:00 | 3.10 | 3.12 | 3.06 | 3.06 | 17,350,400 | 53,468,496 |
20220426 00:00 | 3.12 | 3.16 | 3.10 | 3.12 | 29,934,800 | 94,022,968 |
20220425 00:00 | 3.10 | 3.14 | 3.06 | 3.10 | 14,326,100 | 44,475,942 |
20220422 00:00 | 3.16 | 3.18 | 3.12 | 3.16 | 8,406,800 | 26,423,606 |
20220421 00:00 | 3.18 | 3.18 | 3.16 | 3.16 | 8,893,400 | 28,237,804 |
20220420 00:00 | 3.18 | 3.20 | 3.16 | 3.18 | 23,038,900 | 73,251,824 |
20220419 00:00 | 3.18 | 3.20 | 3.14 | 3.18 | 17,207,200 | 54,687,920 |
20220418 00:00 | 3.20 | 3.20 | 3.14 | 3.18 | 17,346,000 | 55,057,794 |
20220412 00:00 | 3.22 | 3.22 | 3.18 | 3.18 | 8,820,700 | 28,133,384 |
20220411 00:00 | 3.24 | 3.26 | 3.18 | 3.22 | 37,974,600 | 122,248,600 |
20220408 00:00 | 3.24 | 3.26 | 3.18 | 3.22 | 37,610,100 | 121,122,462 |
20220407 00:00 | 3.26 | 3.28 | 3.20 | 3.22 | 71,148,500 | 230,319,864 |
20220405 00:00 | 3.20 | 3.32 | 3.18 | 3.30 | 110,118,700 | 359,867,516 |
20220404 00:00 | 3.12 | 3.24 | 3.10 | 3.18 | 65,398,800 | 208,152,386 |
20220401 00:00 | 3.12 | 3.12 | 3.10 | 3.10 | 3,391,500 | 10,532,258 |
20220331 00:00 | 3.14 | 3.14 | 3.10 | 3.12 | 8,547,400 | 26,604,238 |
20220330 00:00 | 3.10 | 3.18 | 3.10 | 3.12 | 23,793,900 | 74,762,284 |
20220329 00:00 | 3.10 | 3.14 | 3.08 | 3.10 | 9,759,300 | 30,282,678 |
20220328 00:00 | 3.08 | 3.10 | 3.06 | 3.08 | 4,632,100 | 14,274,602 |
20220325 00:00 | 3.10 | 3.12 | 3.06 | 3.06 | 6,808,400 | 20,998,976 |
20220324 00:00 | 3.12 | 3.12 | 3.08 | 3.08 | 6,617,900 | 20,464,224 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น