บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ACE”) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้น ในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยรวม 43 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทย่อยโดยตรง 1 บริษัท และ บริษัทย่อยโดยอ้อม 42* บริษัท (รวมเรียกบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมดว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ บริษัทย่อยโดยตรง
| บริษัทย่อย | ชื่อย่อ | สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ) | ประเภทธุรกิจ | |
|---|---|---|---|---|
| บริษัทย่อยโดยตรง | ||||
| 1. | บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด | ASCE | 100.0% | ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น(Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำที่ดำเนินธุรกิจในประเทศเป็นหลัก |
| บริษัทย่อยโดยอ้อม | ||||
| 1. | บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด | ACP | 100.0% | โรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะชุมชน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ |
| 2. | บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด | ALCP | 100.0% | โรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะชุมชน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ |
| 3. | บริษัท เนชั่นแนล คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด | NCE | 90.0% | ถือหุ้นโดยบริษัท ALCP ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินกิจการ) ในปี 2564 บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ลงทุนและดำเนินการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า |
| 4. | บริษัท แอ๊บโซลูท เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด | ABP | 90.0% | ถือหุ้นโดยบริษัท ALCP ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินกิจการ) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ลงทุนและดำเนินการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า |
| 5. | บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด | AAPP | 100.0% | โรงไฟฟ้าชีวมวล ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ |
| 6. | บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด | AAP | 100.0% | โรงไฟฟ้าชีวมวลและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และโรงงานคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย |
| 7. | บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำกัด | ABA | 100.0% | โรงไฟฟ้าชีวมวล ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ |
| 8. | บริษัท แอ๊ดวานซ์ ฟาร์ม ทรี จำกัด | AFT | 100.0% | โรงไฟฟ้าชีวมวล ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ |
| 9. | บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด | BPP | 100.0% | โรงไฟฟ้าชีวมวลและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ |
| 10. | บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด | ACE SOLAR | 100.0% | โรงไฟฟ้าชีวมวลและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ |
| 11. | บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน วอเตอร์ จำกัด | ACW | 100.0% | โรงไฟฟ้าชีวมวลและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ |
| 12. | บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด | AAA | 100.0% | โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ |
| 13. | บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เอ็นเนอร์จี้ จำกัด | AAE | 100.0% | โรงไฟฟ้าชีวมวล ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ |
| 14. | บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด | ABE | 100.0% | โรงไฟฟ้าชีวมวล ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ |
| 15. | บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | ACES | 100.0% | ธุรกิจให้บริการวิศวกรรมซ่อมบำรุง ซึ่งปัจจุบันให้บริการการซ่อมบำรุงแก่โครงการโรงไฟฟ้าภายในกลุ่มบริษัทฯ เป็นหลัก |
| 16. | บริษัท เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เมนเทแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด | PSMS | 100.0% | ธุรกิจด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่งปัจจุบันให้บริการการซ่อมบำรุงแก่โครงการโรงไฟฟ้าภายในกลุ่มบริษัทฯ เป็นหลัก |
| 17. | บริษัท แอ๊ดวานซ์ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด | APP | 100.0% | โรงไฟฟ้าชีวมวล ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ |
| 18. | บริษัท พลังงานหมุนเวียนภูมิภาค (ประเทศไทย) จำกัด | PRE | 100.0% | ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) |
| 19. | บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนขุนตาลก้าวหน้า จำกัด | KTNP | 90.0% | ถือหุ้นโดยบริษัท PRE ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) |
| 20. | บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนขุนตาลพัฒนา จำกัด | KTDP | 90.0% | ถือหุ้นโดยบริษัท PRE ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) |
| 21. | บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนขุนตาล จำกัด | KTPP | 90.0% | ถือหุ้นโดยบริษัท PRE ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) |
| 22. | บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนรางบัวก้าวหน้า จำกัด | RBNP | 90.0% | ถือหุ้นโดยบริษัท PRE ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) |
| 23. | บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนจอมบึงรุ่งเรือง จำกัด | CBRP | 90.0% | ถือหุ้นโดยบริษัท PRE ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) |
| 24. | บริษัท พลังงานหมุนเวียน (กลาง) จำกัด | REC | 100.0% | ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) |
| 25. | บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนขุนตาลร่วมใจ จำกัด | KTRC | 90.0% | ถือหุ้นโดยบริษัท REC ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) |
| 26. | บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนต้ารุ่งเรือง จำกัด | TRRP | 90.0% | ถือหุ้นโดยบริษัท REC ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) |
| 27. | บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนขาณุวรลักษบุรี จำกัด | WLCPP | 90.0% | ถือหุ้นโดยบริษัท REC ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) |
| 28. | บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชร จำกัด | KACPP | 90.0% | ถือหุ้นโดยบริษัท REC ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) |
| 29. | บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนคลองขลุงพัฒนา จำกัด | KHLCP | 90.0% | ถือหุ้นโดยบริษัท REC ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) |
| 30. | บริษัท พลังงานหมุนเวียน (เหนือ) จำกัด | REN | 100.0% | ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) |
| 31. | บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนบุรีรัมย์ร่วมใจ จำกัด | BURC | 90.0% | ถือหุ้นโดยบริษัท REN ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) |
| 32. | บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชรก้าวไกล จำกัด | KPKKC | 90.0% | ถือหุ้นโดยบริษัท RESM ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) |
| 33. | บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนพิษณุโลก จำกัด | PLCP | 100.0% | โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ |
| 34. | บริษัท พลังงานหมุนเวียน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) จำกัด | RENE | 100.0% | ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) |
| 35. | บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนต้าพัฒนา จำกัด | TDPP | 90.0% | ถือหุ้นโดยบริษัท RENE ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน |
| 36. | บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนหนองหงส์ จำกัด | NHCP | 90.0% | ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) |
| 37. | บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนต้าก้าวหน้า จำกัด | TKNP | 90.0% | ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) |
| 38. | บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนต้า จำกัด | TCPP | 90.0% | ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) |
| 39. | บริษัท พลังงานหมุนเวียนสยาม จำกัด | RESM | 100.0% | ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) |
| 40. | บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนขุนตาลรุ่งเรือง จำกัด | KTRP | 90.0% | ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) |
| 41. | บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชรก้าวไกล จำกัด | KPKKC | 90.0% | ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) |
| 42. | บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนหนองบัวลำภูพัฒนา จำกัด | NBLDP | 100.0% | โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ |
* บริษัทย่อยโดยอ้อมที่มีกิจกรรมทางธุรกิจ การลงทุน การถือครองสินทรัพย์ หรือสัญญาทางธุรกิจ ที่มีนัยสำคัญ