ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18/03/2568 ประเภท : XM
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ * | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย วิระชัย ทรงเมตตา | 2,282,528,920 | 22.43 |
| 2 | นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา | 2,122,034,200 | 20.85 |
| 3 | นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา | 1,632,886,020 | 16.05 |
| 4 | นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา | 1,629,666,580 | 16.01 |
| 5 | BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH | 300,000,000 | 2.95 |
| 6 | ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 199,634,240 | 1.96 |
| 7 | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ STRATEGIC INVEST L | 156,418,100 | 1.54 |
| 8 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 154,815,615 | 1.52 |
| 9 | บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) | 101,224,000 | 0.99 |
| 10 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 96,000,000 | 0.94 |
| 11 | นาย อิศเรศ จิราธิวัฒน์ | 75,820,800 | 0.75 |
| 12 | นาง ชไมมาศ ชาติเมธากุล | 56,806,900 | 0.56 |
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน