ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27/03/2569 ประเภท : XM
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ * | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย วิระชัย ทรงเมตตา | 2,282,528,920 | 22.65 |
| 2 | นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา | 2,122,034,200 | 21.06 |
| 3 | นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา | 1,685,055,020 | 16.72 |
| 4 | นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา | 1,629,666,580 | 16.17 |
| 5 | บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) | 324,886,600 | 3.22 |
| 6 | BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH | 300,000,000 | 2.98 |
| 7 | ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 199,634,240 | 1.98 |
| 8 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 96,000,000 | 0.95 |
| 9 | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ STRATEGIC INVEST L | 86,467,700 | 0.86 |
| 10 | นาย อิศเรศ จิราธิวัฒน์ | 75,820,800 | 0.75 |
| 11 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 50,506,814 | 0.50 |
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน