บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินงานภายใต้กลุ่มบริษัทในเครือดังนี้
- บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ASCE
ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ACP
- บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ALCP
- บริษัท เนชั่นแนล คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด NCE
- บริษัท แอ๊บโซลูท เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ABP
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด AAPP
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด AAP
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำกัด ABA
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ ฟาร์ม ทรี จำกัด AFT
- บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด BPP
- บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด ACE SOLAR
- บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน วอเตอร์ จำกัด ACW
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด AAA
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เอ็นเนอร์จี้ จำกัด AAE
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ABE
- บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ACES
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด APP
- บริษัท เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เมนเทแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด PSMS
- บริษัท พลังงานหมุนเวียนภูมิภาค (ประเทศไทย) จำกัด PRE
- บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนขุนตาลก้าวหน้า จำกัด KTNP
- บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนขุนตาลพัฒนา จำกัด KTDP
- บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนขุนตาล จำกัด KTPP
- บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนรางบัวก้าวหน้า จำกัด RBNP
- บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนจอมบึงรุ่งเรือง จำกัด CBRP
- บริษัท พลังงานหมุนเวียน (กลาง) จำกัด REC
- บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนขุนตาลร่วมใจ จำกัด KTRC
- บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนต้ารุ่งเรือง จำกัด TRRP
- บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนขาณุวรลักษบุรี จำกัด WLCPP
- บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชร จำกัด KACPP
- บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนคลองขลุงพัฒนา จำกัด KHLCP
- บริษัท พลังงานหมุนเวียน (เหนือ) จำกัด REN
- บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนพิษณุโลก จำกัด PLCP
- บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนบุรีรัมย์ร่วมใจ จำกัด BURC
- บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชรพัฒนา จำกัด KAMD
- บริษัท พลังงานหมุนเวียน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) จำกัด RENE
- บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนต้าพัฒนา จำกัด TDPP
- บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนหนองหงส์ จำกัด NHCP
- บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนต้าก้าวหน้า จำกัด TKNP
- บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนต้า จำกัด TCPP
- บริษัท พลังงานหมุนเวียนสยาม จำกัด RESM
- บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนขุนตาลรุ่งเรือง จำกัด KTRP
- บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชรก้าวไกล จำกัด KPKKC
ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากเชื้อเพลิงหลักดังนี้

โครงการโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
โครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
44 โครงการ
กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น
440.16 เมกะวัตต์
โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
47 โครงการ
กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น
308.19 เมกะวัตต์
กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น
748.35 เมกะวัตต์
โครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการแล้ว 44 โครงการ
| ลำดับ | จำนวนโครงการ | ลักษณะ | กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) | กำลังการผลิตเสนอขาย (MW) | วันที่เปิดดำเนินการ | สถานที่ตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล | 9.90 | 8.00 | 24 เมษายน 2555 | ชลบุรี |
| 2 | 1 | VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล | 9.90 | 8.00 | 2 พฤษภาคม 2555 | ขอนแก่น |
| 3 | 1 | VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล | 9.90 | 8.00 | 30 ตุลาคม 2555 | สุรินทร์ |
| 4 | 1 | VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล | 9.90 | 8.00 | 16 มกราคม 2556 | นครราชสีมา |
| 5 | 1 | VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล | 9.90 | 8.00 | 4 มิถุนายน 2556 | ร้อยเอ็ด |
| 6 | 1 | VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล | 9.90 | 8.00 | 26 ธันวาคม 2556 | หนองคาย |
| 7 | 1 | VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล | 9.90 | 8.00 | 9 กรกฎาคม 2557 | ลำปาง |
| 8 | 1 | VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล | 9.90 | 8.00 | 14 สิงหาคม 2558 | อุบลราชธานี |
| 9 | 1 | VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล | 9.90 | 8.00 | 16 สิงหาคม 2560 | กาญจนบุรี |
| 10 | 1 | VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล | 9.50 | 8.00 | 6 กุมภาพันธ์ 2551 | บุรีรัมย์ |
| 11 | 1 | VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล | 9.90 | 8.00 | 10 พฤศจิกายน 2554 | นครราชสีมา |
| 12 | 1 | VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล | 9.90 | 8.00 | 26 พฤศจิกายน 2564 | กำแพงเพชร |
| 13 | 1 | SPP - พลังงานหมุนเวียนผสมผสาน | 20.00 | 13.31 | 2 เมษายน 2567 | กำแพงเพชร |
| 14 | 1 | VSPP-โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ | 6.00 | 4.50 | 29 พฤศจิกายน 2559 | ขอนแก่น |
| 15 | 1 | VSPP-โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ | 6.00 | 4.40 | 28 ธันวาคม 2563 | กระบี่ |
| 16 | 1 | SPP-โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม | 114.35 | 90.00 | 10 กุมภาพันธ์ 2560 | ฉะเชิงเทรา |
| 17 | 1 | โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน | 20.12 | 10.00 | 23 ธันวาคม 2567 | นครศรีธรรมราช |
| 18 | 1 | โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน | 9.06 | 4.51 | 24 ธันวาคม 2567 | พิษณุโลก |
| 19 | 1 | โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน | 16.09 | 8.00 | 24 ธันวาคม 2567 | พิษณุโลก |
| 20 | 1 | โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน | 11.84 | 5.89 | 25 ธันวาคม 2567 | พิจิตร |
| 21 | 1 | โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน | 14.08 | 7.00 | 25 ธันวาคม 2567 | พิจิตร |
| 22 | 1 | โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน | 8.04 | 4.00 | 24 กรกฎาคม 2568 | ชัยนาท |
| 23 | 1 | โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน | 6.79 | 3.38 | 7 สิงหาคม 2568 | ศรีสะเกษ |
| 24 | 1 | โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน | 16.09 | 8.00 | 21 สิงหาคม 2568 | ราชบุรี |
| 25 | 1 | โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน | 12.07 | 6.00 | 21 สิงหาคม 2568 | ราชบุรี |
| 26 | 1 | โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน | 8.39 | 4.17 | 25 สิงหาคม 2568 | นครศรีธรรมราช |
| 27 | 1 | โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน | 20.11 | 10.00 | 25 สิงหาคม 2568 | นครศรีธรรมราช |
| 28 | 1 | โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน | 10.48 | 5.21 | 8 กันยายน 2568 | ขอนแก่น |
| 29 | 1 | โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน | 6.59 | 3.28 | 18 พฤศจิกายน 2568 | ระนอง |
| 30 - 44 | 15 | โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา | 15.66 | 15.66 | 2561 - 2568 | ชลบุรี, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, ปราจีนบุรี, ขอนแก่น, สมุทรสาคร, ชลบุรี, เพชรบุรี, บุรีรัมย์ |
โครงการอื่นๆ ที่เปิดดำเนินการแล้ว
| ลักษณะ | กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) | กำลังการผลิตเสนอขาย (MW) | % ถือครอง | สถานที่ตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| หลุมฝังกลบ | N/A | N/A | 100% | อุดรธานี |
โครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างพัฒนาและรอการพัฒนา 47 โครงการ
| ลำดับ | จำนวนโครงการ | ลักษณะ | กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) | กำลังการผลิตเสนอขาย (MW) | สถานที่ตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VSPP - โรงไฟฟ้าชีวมวล | 9.90 | 8.00 | กำแพงเพชร |
| 2 | 1 | VSPP - โรงไฟฟ้าชีวมวล | 9.90 | 8.00 | สุพรรณบุรี |
| 3 | 1 | VSPP - โรงไฟฟ้าชีวมวล | 9.90 | 8.00 | นครปฐม |
| 4 | 1 | VSPP - โรงไฟฟ้าชีวมวล | 9.90 | 8.00 | นครราชสีมา |
| 5 | 1 | VSPP - โรงไฟฟ้าชีวมวล | 9.90 | 8.00 | ชลบุรี |
| 6 | 1 | VSPP - โรงไฟฟ้าชีวมวล | 9.90 | 8.00 | อำนาจเจริญ |
| 7 | 1 | VSPP - โรงไฟฟ้าชีวมวล | 9.90 | 8.00 | ลพบุรี |
| 8 | 1 | VSPP - โรงไฟฟ้าชีวมวล | 9.90 | 8.00 | ปราจีนบุรี |
| 9 | 1 | VSPP - โรงไฟฟ้าชีวมวล | 9.90 | 8.00 | ชลบุรี |
| 10 | 1 | SPP - พลังงานหมุนเวียนผสมผสาน | 23.00 | 20.00 | ระนอง |
| 11 | 1 | VSPP - โรงไฟฟ้าขยะชุมชน | 9.00 | 7.75 | อุดรธานี |
| 12 | 1 | VSPP - โรงไฟฟ้าขยะชุมชน | 9.90 | 8.00 | นครราชสีมา |
| 13 - 17 | 5 | VSPP - โรงไฟฟ้าขยะชุมชน | *49.5 | *40 | ขอนแก่น, สกลนคร, อำนาจเจริญ, ลพบุรี |
| 18 - 19 | 2 | โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน | 26.72 | 13.29 | หนองคาย, กำแพงเพชร |
| 20- 22 | 3 | โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน | 40.22 | 20.00 | กำแพงเพชร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์ |
| 23 - 29 | 7 | โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา | 1.75 | 1.75 | ชลบุรี, สุรินทร์, ขอนแก่น, ร้อยเอ็ด, อุดรธานี, นครราชสีมา |
| 30 - 47 | 18 | VSPP - โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ | 59.00 | 50.00 | เชียงราย, กำแพงเพชร, บุรีรัมย์, ราชบุรี |
*กำลังผลิตที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ หากมีการประมูลโครงการผลิตไฟฟ้า