ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
04 ธันวาคม 2568 บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2568 แบบออนไลน์ เวลา 15:15 - 16:00 น.
03 กันยายน 2568 บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2568 แบบออนไลน์ เวลา 15:15 - 16:00 น.
30 เมษายน 2568 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เวลา 14:30 น.
21 มีนาคม 2568 บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2567 แบบออนไลน์ เวลา 15:15 - 16:00 น.
04 ธันวาคม 2567 บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2567 แบบออนไลน์ เวลา 15.15 - 16.00 น.
03 กันยายน 2567 บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2567 แบบออนไลน์ เวลา 16.15 - 17.00 น.
14 มิถุนายน 2567 บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2567 แบบออนไลน์ เวลา 15.15 - 16.00 น.
06 - 13 พฤษภาคม 2567 Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2567 บริษัทฯของดสัมภาษณ์ ตอบคำถามหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2567
30 เมษายน 2567 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เวลา 14:30 น.
26 มีนาคม 2567 บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2566 แบบออนไลน์ เวลา 15:15 - 16:00 น.
08 กันยายน 2566 บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2566 แบบออนไลน์ เวลา 15:15 - 16:00 น.
15 มิถุนายน 2566 บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2566 แบบออนไลน์ เวลา 16:15 - 17:00 น.